主题
功能清单
本页与左侧菜单结构一致,便于按模块查找说明。
HMS 使用手册
| 菜单项 | 说明 |
|---|---|
| 手册概述 | 场景、阅读方式与平台能力指引 |
| 功能清单 | 本页:按菜单速查各文档 |
| 核心流程 | 从排班到登记、导入的主线说明 |
档案管理
| 菜单项 | 说明 |
|---|---|
| 车辆管理 | 牵引车等车辆档案(基础信息、提醒、其他信息) |
| 挂车管理 | 挂车档案字段与维护要点 |
| 司机管理 | 司机档案、证件类型与到期提醒 |
| 轮胎管理 | 轮胎台账字段、公式与关联模块 |
车务管理
| 菜单项 | 说明 |
|---|---|
| 维修保养 | 车辆维修、保养数据维护 |
| 轮胎更换 | 换胎业务与轮胎档案联动 |
| 车辆保险 | 保单列表与批量维护 |
车辆调度
| 菜单项 | 说明 |
|---|---|
| 出车安排 | 排班流程、出车操作、ERP 导入、字段与规则 |
数据登记
| 菜单项 | 说明 |
|---|---|
| 里程登记 | 出车记录、里程与工资相关登记 |
| 加油登记 | 加油记录与加油类统计 |
| 费用登记 | 杂费、杂支等费用明细 |
| 司机工资 | 月工资、补贴与五险一金 |
老板看数
| 菜单项 | 说明 |
|---|---|
| 车辆看板 | 老板看数 · 单车报表与下钻 |
| 油耗看板 | 老板看数 · 油耗报表与加油明细 |
