主题
使用说明配图说明
请将对应截图放入本目录,文件名与下方一致(.jpg)。
缺图检查(当前状态)
✅ 已齐: 文档引用的 25 张图在目录中均存在,无需补图。
| 文件名 | 章节 |
|---|---|
| 02-register.jpg | 二、注册 |
| 03-login.jpg | 三、登录 |
| 04-home.jpg | 四、首页 |
| 04-bench.jpg | 四、工作台 |
| 05-01-guide.jpg | 5.1 引导页 |
| 05-waybill-index/detail/create/modify.jpg | 5.2 出车运单 |
| 05-maintain-index/repair/maintain.jpg | 5.3 维修保养 |
| 05-expense-index/detail.jpg | 5.4 费用记账 |
| 05-kanban-index/detail.jpg | 5.5 数据看板 |
| 05-vehicle-index/detail.jpg | 5.6 车辆档案 |
| 05-driver-index/detail.jpg | 5.7 司机管理 |
| 05-member-index/detail.jpg | 5.8 员工管理 |
| 07-notice-index.jpg | 5.9 消息通知 |
| 06-profile.jpg, 06-setting.jpg | 六、个人中心与设置 |
完整清单(文档引用)
| 文件名 | 对应章节 | 说明 |
|---|---|---|
| 02-register.jpg | 二、注册 | 注册页整体界面 |
| 03-login.jpg | 三、登录 | 登录页整体界面 |
| 04-home.jpg | 四、首页与工作台 | 首页 Tab 结构 |
| 04-bench.jpg | 四、工作台 | 工作台入口组卡片 |
| 05-01-guide.jpg | 5.1 引导页 | 车队管理引导页(六大功能+演示数据) |
| 05-waybill-index.jpg | 5.2 出车运单 | 运单列表 |
| 05-waybill-detail.jpg | 5.2 出车运单 | 运单详情 |
| 05-waybill-create.jpg | 5.2 出车运单 | 新建运单 |
| 05-waybill-modify.jpg | 5.2 出车运单 | 修改运单 |
| 05-maintain-index.jpg | 5.3 维修保养 | 维保列表 |
| 05-maintain-repair.jpg | 5.3 维修保养 | 维修 |
| 05-maintain-maintain.jpg | 5.3 维修保养 | 保养 |
| 05-expense-index.jpg | 5.4 费用记账 | 费用列表 |
| 05-expense-detail.jpg | 5.4 费用记账 | 费用详情 |
| 05-kanban-index.jpg | 5.5 数据看板 | 看板列表 |
| 05-kanban-detail.jpg | 5.5 数据看板 | 看板详情 |
| 05-vehicle-index.jpg | 5.6 车辆档案 | 车辆列表 |
| 05-vehicle-detail.jpg | 5.6 车辆档案 | 车辆详情 |
| 05-driver-index.jpg | 5.7 司机管理 | 司机列表 |
| 05-driver-detail.jpg | 5.7 司机管理 | 司机详情 |
| 05-member-index.jpg | 5.8 员工管理 | 员工列表 |
| 05-member-detail.jpg | 5.8 员工管理 | 员工详情 |
| 06-profile.jpg | 六、个人中心 | 个人中心页 |
| 06-setting.jpg | 六、设置 | 系统设置页 |
| 07-notice-index.jpg | 5.9 消息通知(车队管理系统) | 消息通知列表 |
